| 材料の耐蝕表 / プラスティック関係の耐食表 |
| 耐蝕性の評価 A:優 B:良 C:可( 耐蝕性に乏しい) D:不可 |
| 流 体 名 | SUS304 | SUS316 | 真鍮 | 青銅 | 鋳鉄と鋼 | ネオプレン | NBR | バイトン | テフロン | |
| 酢酸 | 5〜10% | A | A | D | D | D | D | D | D | A |
| 酢酸 | 20% | A | A | D | D | D | D | D | D | A |
| 酢酸 | 50% | A | A | D | D | D | D | D | D | A |
| 酢酸 | 80% | A | A | D | D | D | D | D | D | A |
| アセトン | B | B | A | A | B | C | D | D | A | |
| アセチレン | A | A | D | B | A | C | A | A | A | |
| エチルアルコール | B | B | B | B | B | A | A | A | A | |
| メチルアルコール | B | B | B | B | B | A | A | A | A | |
| みょうばん | B | B | D | C | D | A | A | A | A | |
| 塩化アルミニウム | D | C | D | B | D | B | B | A | A | |
| 硫酸アルミニウム | C | B | D | C | D | A | A | A | A | |
| アミン | A | A | B | A | A | D | - | D | A | |
| アンモニア(濃) | A | A | D | D | B | C | D | D | A | |
| 炭酸アンモニウム | B | B | C | B | B | B | D | B | A | |
| 塩化アンモニウム | B | B | D | D | C | A | B | A | A | |
| 硫酸アンモニウム | C | B | D | B | C | A | A | A | A | |
| 酢酸アリル | B | B | C | C | B | D | D | - | A | |
| アニリン | 3% | A | A | B | C | B | C | D | C | A |
| 塩化バリウム | 5% | B | B | C | B | C | A | A | A | A |
| 硫酸バリウム | B | B | B | C | B | A | A | A | A | |
| ベンジン(ベンゾール) | B | B | B | B | B | D | D | B | A | |
| 安息香酸 | B | B | B | B | D | D | D | A | A | |
| 臭素 | D | D | D | B | D | D | D | B | A | |
| ブタン | B | B | - | A | B | B | C | A | A | |
| 酢酸ブチル | B | B | - | - | D | D | - | - | A | |
| 二硫化カルシウム | C | B | D | - | D | - | - | - | A | |
| 炭酸カルシウム | B | B | B | C | B | A | A | A | A | |
| 塩化カルシウム | C | C | D | B | C | A | A | A | A | |
| 水酸化カルシウム | 5% | B | B | C | A | B | A | A | A | A |
| 次亜塩素酸カルシウム | C | C | D | - | D | C | C | - | A | |
| 硫酸カルシウム | B | B | B | C | B | A | A | A | A | |
| 二硫化炭素 | B | B | D | C | B | B | C | A | A | |
| 四塩化炭素 | 沸 | C | B | C | D | C | - | - | - | - |
| 流 体 名 | SUS304 | SUS316 | 真鍮 | 青銅 | 鋳鉄と鋼 | ネオプレン | NBR | バイトン | テフロン | |
| 炭酸 | B | B | C | D | D | A | A | A | A | |
| 塩素酸 | D | D | D | - | D | - | - | - | A | |
| 塩素水 | D | C | D | - | D | - | - | - | - | |
| 塩素ガス | 乾 | D | C | C | C | B | B | B | B | A |
| 塩素ガス湿(100℃) | D | D | D | - | D | C | C | - | A | |
| 塩酸 | D | D | D | - | D | C | B | - | A | |
| 塩化ベンゼン | A | A | A | - | A | - | - | - | - | |
| クロム酸 | 5% | C | C | C | - | B | D | D | C | A |
| クエン酸 | 5% | A | A | C | - | D | A | B | - | A |
| 硫酸銅 | 5% | B | B | D | D | D | A | A | A | A |
| クレオソート(熱) | B | B | C | B | B | B | A | A | A | |
| ダウサムA(熱) | A | A | D | A | A | D | D | - | A | |
| エーテル | A | A | A | B | A | C | C | A | A | |
| エチレングリコール | A | A | B | B | A | A | A | A | A | |
| 塩化鉄 | 1% | D | C | D | - | D | A | A | A | A |
| 塩化鉄 | 5% | D | D | D | - | D | A | A | A | A |
| 弗酸 | B | B | C | D | D | C | - | - | - | |
| フレオン(乾) | A | A | A | B | B | B | B | C | A | |
| フレオン(湿) | C | C | B | - | C | - | - | - | - | |
| ガソリン(精) | A | A | A | A | A | D | B | A | A | |
| ガソリン(粗) | A | A | D | B | C | D | C | A | A | |
| グリセリン | A | A | B | B | A | A | A | A | A | |
| 塩酸 | 1% | D | C | D | D | D | B | A | - | A |
| 塩酸 | 5% | D | D | D | - | D | - | - | - | - |
| 青酸 | B | B | D | D | C | B | - | - | A | |
| 弗化水素酸(濃) | D | D | D | - | D | D | D | - | A | |
| 塩化水素(乾) | C | B | D | - | C | - | - | - | - | |
| 塩化水素(湿) | D | C | D | - | D | - | - | - | - | |
| 過酸化水素 | A | A | C | D | D | D | D | - | A | |
| 灯油 | A | A | A | A | A | B | A | A | A | |
| 流 体 名 | SUS304 | SUS316 | 真鍮 | 青銅 | 鋳鉄と鋼 | ネオプレン | NBR | バイトン | テフロン | |
| ラッカー(熱) | B | B | B | A | D | D | D | A | A | |
| 乳酸 | 5% | B | A | D | D | D | C | C | - | A |
| 乳酸 | 10% | B | A | D | D | D | C | C | - | - |
| 酢酸鉛 | B | B | - | C | D | A | A | A | A | |
| 炭酸マグネシウム | B | B | - | - | - | - | - | - | - | |
| 塩化マグネシウム | 5% | B | B | C | B | D | A | A | A | A |
| 水酸化マグネシウム | B | B | B | - | B | A | A | - | A | |
| 硫酸マグネシウム | B | B | B | - | B | A | A | - | A | |
| 水銀 | 50℃ | C | C | C | D | B | A | A | A | A |
| 塩化メチルガス | B | B | B | - | D | C | C | - | A | |
| ナフサ | B | B | B | - | B | - | - | - | - | |
| 塩化ニッケル | C | B | D | D | D | A | A | - | A | |
| 硫酸ニッケル(熱) | C | B | D | - | D | A | A | - | A | |
| 硝酸 | 1% | A | A | D | D | D | - | - | - | - |
| 硝酸 | 5% | A | A | D | D | D | B | C | A | A |
| 硝酸 | 20% | A | A | D | D | D | C | C | A | A |
| 硝酸 | 50% | A | A | D | D | D | D | D | B | A |
| 硝酸 | 85% | B | B | D | D | B | D | D | B | A |
| 酸素(冷) | A | A | - | A | B | A | C | A | A | |
| 燐酸 | 1% | B | B | B | C | C | C | C | A | A |
| 燐酸 | 5% | B | B | C | D | D | A | B | A | A |
| ピクリン酸 | B | B | D | B | C | A | A | - | A | |
| 臭素酸カリウム | C | B | B | - | D | - | - | - | - | |
| 炭酸カリウム | B | B | B | C | B | B | A | A | A | |
| 塩素酸カリウム | B | B | B | B | B | A | A | A | A | |
| 塩化カリウム | 1〜5% | C | B | C | - | D | A | A | A | A |
| シアン化カリウム | B | B | D | D | B | A | A | A | A | |
| 水酸化カリウム | 5% | B | B | D | D | B | C | C | A | A |
| 次亜塩素酸カリウム | D | C | D | - | D | - | - | - | - | |
| 硝酸カリウム | B | B | B | B | B | B | A | A | A | |
| 過マンガン酸カリウム | 5% | A | A | A | B | B | B | A | A | A |
| 硫酸カリウム | 1〜5% | B | B | B | - | B | A | A | - | A |
| プロパン | B | B | - | A | B | B | A | A | A | |
| 塩化アンモニウム | C | C | D | D | C | A | D | A | A | |
| サリチル酸 | B | B | D | C | B | A | A | A | A | |
| 流 体 名 | SUS304 | SUS316 | 真鍮 | 青銅 | 鋳鉄と鋼 | ネオプレン | NBR | バイトン | テフロン | |
| 海水 | B | B | C | B | D | B | A | A | A | |
| 臭化銀 | C | B | - | - | D | - | - | - | - | |
| 塩化銀 | D | D | - | - | D | - | - | - | - | |
| 硝酸銀 | B | B | - | D | D | C | C | A | A | |
| 酢酸ナトリウム(湿) | B | B | B | B | C | B | B | A | A | |
| 重炭酸ナトリウム | B | B | B | B | C | B | A | A | A | |
| 硫酸ナトリウム | B | B | C | B | D | A | A | A | A | |
| 炭酸ナトリウム | 5% | B | B | B | B | B | A | A | A | A |
| 塩素酸ナトリウム | 10% | B | B | - | B | - | B | A | A | A |
| 塩化ナトリウム | 5% | B | B | B | B | C | A | A | A | A |
| 塩化ナトリウム | 20% | B | B | B | B | C | A | A | A | A |
| シアン化ナトリウム | B | B | D | D | B | A | A | A | A | |
| 弗化ナトリウム | 5% | B | B | B | C | - | A | A | A | A |
| 水酸化ナトリウム | 5% | B | B | C | A | B | C | C | C | A |
| 次亜塩素酸ナトリウム | 5% | D | C | D | D | D | C | C | A | A |
| 次亜硫酸ナトリウム | B | B | D | - | D | - | - | - | - | |
| 硝酸ナトリウム | B | B | B | B | B | C | C | A | A | |
| 珪酸ナトリウム | B | B | B | B | B | A | A | A | A | |
| 硫酸ナトリウム | C | B | B | B | B | A | A | A | A | |
| 塩化硫黄 | C | B | D | - | D | B | B | - | A | |
| 二酸化硫黄(湿) | C | B | D | - | D | - | - | - | - | |
| 硫酸 | 1% | D | D | D | C | D | A | B | A | A |
| 硫酸 | 5% | D | D | C | C | D | A | B | A | A |
| 濃硫酸 | B | B | D | A | B | C | C | B | A | |
| 酒石酸 | 10% | A | A | C | A | D | C | C | A | A |
| 三燐酸ナトリウム | B | B | D | - | D | - | - | - | - | |
| テレピン油 | B | B | B | B | A | B | B | A | A | |
| ワニス(ニス) | A | A | B | A | C | A | C | - | A | |
| 酢 | A | A | C | B | D | D | D | D | A | |
| 塩化亜鉛 | 5% | C | B | D | D | D | C | C | A | A |
| 硫酸亜鉛 | 5% | B | B | B | B | C | A | A | A | A |
耐蝕性の評価 A:優 B:良 C:可( 耐蝕性に乏しい) D:不可